

Talla | Largo (cm.) | Ancho (cm.) |
Peso (gr.) |
35/38 | 30 | 10.9 | 106 |
39/41 | 31.7 | 11.3 | 190 |
42/44 | 34.5 | 12.2 | 226 |
45/47 | 36.8 | 13 | 254 |
Caucho de alta calidad, tecnología Aqua Grip (caucho con unas características ideales que en contacto con superficie seca proporciona un fantástico agarre y en contacto con superficie mojada no merma dicho agarre o grip).
Proporciona una adherencia extra indicada para superficies mojadas y deslizantes en terrenos irregulares, extra-ligera.
DESCARGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
INFORMACIÓN TÉCNICA | |||
---|---|---|---|
Actividad: | Trail, Running | Tecnología: | Aquagrip® |
Espesor: | 6 mm | Material: | Caucho |
Diseño: | Plano | Densidad: | 1.16-1.22 gr/cm3 |
Abrasión: | 80-90 mm3 | Shore: | 65 ShA |
Inicio de sesión