Piso Challenge. Suelas Andes.
Talla | Largo (cm.) | Ancho (cm.) | Peso (gr.) |
39/41 | 30.0 | 11 | 721 |
42/44 | 32.5 | 12 | 845 |
45/47 | 34.5 | 13 | 914 |
FICHA TÉCNICA
Subir
Talla | Largo (cm.) | Ancho (cm.) | Peso (gr.) |
39/41 | 30.0 | 11 | 721 |
42/44 | 32.5 | 12 | 845 |
45/47 | 34.5 | 13 | 914 |
FICHA TÉCNICA
Iniciar sesión