Vibram Art.2002 Cambridge
Size | Length (cm.) | Width (cm.) | Weight (gr.) |
50 | 28,3 | 10,7 | 195 |
70 | 29,8 | 11 | 220 |
90 | 31,6 | 11,5 | 244 |
110 | 33 | 12 | 266 |
130 | 35 | 12,5 | 282 |
On Top
Size | Length (cm.) | Width (cm.) | Weight (gr.) |
50 | 28,3 | 10,7 | 195 |
70 | 29,8 | 11 | 220 |
90 | 31,6 | 11,5 | 244 |
110 | 33 | 12 | 266 |
130 | 35 | 12,5 | 282 |
Login