| Size | Length (cm.) | Width (cm.) | Weight (gr.) |
| 39/41 | 31.7 | 11.3 | 172 |
| 42/44 | 34.1 | 12.2 | 215 |
| 45/47 | 36.8 | 13 | 219 |
Data Sheet
DOWNLOADS
|
TECHNICAL INFORMATION |
|||
|---|---|---|---|
| Activity: | Running City | Technology: | Aquagrip® |
| Thickness: | 3.2mm | Material: | Rubber |
| Design: | Flat | Density: | 1.16-1.22 gr/cm3 |
| Abrasion: | 80-90 mm3 | Shore: | 65 ShA |
Login